コンタクトレンズが瞬きでずれる!原因はベースカーブが合わない?
コンタクトレンズを装着している際に、瞬きでレンズがずれるといった経験をしたことはありませんか?
実はコンタクトレンズが瞬きでずれてしまうのにはいくつかの原因があるのです!
目次
コンタクトレンズが瞬きでずれる原因
コンタクトレンズは、目の表面の角膜に直接のせて装用するので、レンズが目に合っていなかったり
レンズの状態が良くなかったりすると、コンタクトレンズがずれるといった不具合が発生してしまいます!
「ずれる原因」として考えられるものとその解決策をいくつかご紹介したいと思いますので
ぜひ参考にしていただけましたらと思います!
裏返しで装着している
コンタクトレンズを裏返しで装着しているとずれる原因となります。
コンタクトレンズには表と裏がありますが、裏返しで装用するとふちが反り返った状態になります。
反り返っているレンズを装着しても目の形に沿わないため、ずれる原因となるのです。
よってコンタクトがずれるようでしたらまずはレンズを外してチェックしましょう!
目が乾燥している
目が乾燥している時もコンタクトレンズはずれやすくなります。
コンタクトレンズは、目の表面に涙があるおかげで、目の動きについていくことができるのですが
目が乾燥し涙が不足するとレンズが目の動きについていくことが出来なくなり、ずれが生じてしまうのです。
空気の感想はもちろんですが、コンタクトを長時間装着していると目が乾燥してしまう原因になりますので
装着液を使ってコンタクトレンズを装用したり、こまめに目薬を差すなどして乾燥を防ぎましょう。
目の病気のため
目の病気が、コンタクトレンズのずれを引き起こしている可能性があります。
例えば結膜炎になると、まぶたの裏側と白目の部分を覆っている粘膜である結膜が炎症を起こしてしまい、
目やにやかゆみ、充血などといった症状が出ます。
レンズが上の方へずれることが多くなれば、かなりひどい炎症を起こしているサインです。
他にも巨大乳頭結膜炎は、主にレンズの汚れにより上まぶたの裏側の結膜部分に、ブツブツができてしまうアレルギー性眼病で
病状がひどくなると、ブツブツにより角膜を傷つける場合もあります。
このような場合にはコンタクトレンズの装用を直ちにやめて、
すみやかに眼科医を受診しましょう。
ベースカーブが合わない
いかがでしたか。コンタクトレンズがずれる原因として考えられる主な3つをご紹介しました!
常日ごろから予防のための対策を心がけて行きましょう!
それでもコンタクトレンズがずれるようでしたら
そもそもベースカーブが合わないのかもしれません!
ベースカーブ(BC)とは、コンタクトレンズのカーブの緩急を表す数値で数値が大きい程緩やかなカーブ、
ベースカーブが(BC)が小さいほどレンズのカーブが急になります。
日本人の標準は8.6mmから8.7mmと言われておりますが人それぞれベースカーブは異なります!
自分にとって最適なベースカーブが(BC)より緩いコンタクトレンズを装着した場合は、
眼に上手くフィットせず、ずれやすくなってしまいます。
逆にベースカーブが(BC)小さい場合も目に負担をかけるので好ましくありません。
日頃から瞬きでコンタクトレンズがずれるようでしたらベースカーブが(BC)が合っていない可能性があるので
自分にあったコンタクトレンズのベースカーブが(BC)を正確に知るために、専門の機関で測定してもらうことにしましょう!
コンタクトレンズの種類別 ベースカーブ比較
また、ベースカーブ以外でもコンタクトレンズ自体の性能が乾燥を引き起こし
コンタクトがずれるといったことが考えられます。
コンタクトレンズは様々な種類が出されていますが
実際に購入した方の口コミが大変参考になるかと思います!
ベースカーブからコンタクトレンズを選んだら
コンタクトレンズの名称をクリックしますと
実際に利用した方の口コミを見ることができるので
気になるレンズがありましたら是非アクセスしてみてくださいね!
ワンデーコンタクトレンズのベースカーブ比較
商品名 | BC | 直径 | 中心厚 | 酸素透過係数 | 酸素透過率 | 含水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンデーアキュビューオアシス | 8.5 / 9.0 | 14.3 | 0.085 | 103 | 121 | 38 | |
ワンデーアキュビュートゥルーアイ | 8.5 / 9.0 | 14.2 | 0.085 | 100 | 118 | 46 | |
ワンデーアキュビューモイスト | 8.5 / 9.0 | 14.2 | 0.084 | 28 | 33.3 | 58 | |
ワンデーアキュビューディファインモイスト | 8.5 | 14.2 | 0.084 | 28 | 33.3 | 58 | |
ワンデーアキュビューモイスト乱視用 | 8.5 | 14.5 | 0.09 | 28 | 31.1 | 58 | |
ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル | 8.4 | 14.3 | 0.084 | 28 | 33.3 | 58 | |
デイリーズ アクア | 8.6 | 13.8 | 26 | 69 | |||
デイリーズ アクア コンフォートプラス | 8.7 | 14.0 | 26 | 69 | |||
デイリーズトータルワン | 8.5 / 8.8 | 14.1 | 0.09 | 140 | 156 | 33 | |
デイリーズアクア コンフォートプラストーリック | 8.8 | 14.4 | 26 | 69 | |||
デイリーズアクア コンフォートプラスマルチフォーカル | 8.7 | 14.0 | 26 | 69 | |||
デイリーズトータルワン遠近両用 | 8.5 | 14.1 | 0.09 | 140 | 156 | 33 | |
フレッシュルック デイリーズ イルミネート | 8.6 | 13.8 | 0.10 | 26 | 69 | ||
フレッシュルック デイリーズ | 8.6 | 13.8 | 0.10 | 26 | 69 | ||
メダリスト ワンデープラス | 8.6 | 14.2 | 0.09 | 22 | 59 | ||
メダリスト ワンデープラス乱視用 | 8.6 | 14.2 | 0.125 | 22 | 59 | ||
シード 1dayPureうるおいプラス | 8.8 | 14.2 | 0.07 | 30 | 42.9 | 58 | |
シード 1dayPureうるおいプラスFlex | 8.8 | 14.2 | 0.07 | 30 | 42.9 | 58 | |
シード 1dayPureうるおいプラス乱視用 | 8.8 | 14.2 | 0.11 | 30 | 27.3 | 58 | |
シード 1dayPureマルチステージ | 8.8 | 14.2 | 0.07 | 30 | 42.9 | 58 | |
シード 1dayFine UV | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 12 | 24 | 38 | |
ジルスチュアート 1day UV | 8.7 | 14.2 | 0.08 | 19.73 | 24.66 | 58 | |
シード Eye coffret 1day UV | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 12 | 24 | 38 | |
ヒロインメイク 1day UV | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 12 | 24 | 38 | |
シード PlusMode 1day Homme | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 12 | 24 | 38 | |
ワンデー アイウェル | 8.7 | 14.0 | 0.07 | 10 | 14.3 | 38 | |
エルコンワンデー モイスチャー | 8.7 | 14.0 | 0.07 | 10 | 14.3 | 38 | |
エルコンワンデー エクシード | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 38.5 | |||
エルコンワンデー | 8.7 / 9.0 | 14.0 | 38.5 | ||||
エルコンワンデー ポップ | 8.7 | 14.2 | 8 | 38.0 | |||
アルティメットワンデー | 8.7 / 9.0 | 14.0 | |||||
アルティメットワンデー パール | 8.7 | 14.2 | 38.0 | ||||
WAVEワンデー UVエアースリム | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 10 | 20 | 38.0 | |
WAVEワンデー UVウォータースリム | 8.8 | 14.2 | 0.07 | 28 | 40 | 58 | |
WAVEワンデー RINGナチュラルベール | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 12 | 24 | 38.0 | |
WAVEワンデー RING ヴィヴィッドベール | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 12 | 24 | 38.0 | |
ロート 1day フレッシュビュー リッチモイスト | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 20 | 25 | 58.0 | |
ロート 1day フレッシュビューColor(クリスタルグレー) | 8.6 | 14.3 | 0.08 | 24.6 | 55.0 | ||
ロート 1DAYフレッシュビューカラー(ラリマーブルー) | 8.6 | 14.3 | 0.08 | 24.6 | 55.0 | ||
ロート 1DAYフレッシュビューカラー(ヘーゼルオパール) | 8.6 | 14.3 | 0.08 | 24.6 | 55.0 | ||
ロート 1DAYフレッシュビュー | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 58.0 | |||
1dayメニコン プレミオ | 8.4 | 14.2 | 0.07 | 91 | 56 | ||
1dayメニコン プレミオトーリック | 8.4 | 14.2 | 0.08 | 91 | 56 | ||
メニコン1day | 8.6 | 14.2 | 0.075 | 19.7 | 55 | ||
1dayメニコン トーリック | 8.7 | 14.5 | 0.109 | 19.7 | 55 | ||
1dayメニコン マルチフォーカル | 8.7 | 14.2 | 0.09 | 22.8 | 60 | ||
magic | 8.6 | 14.2 | 0.10 | 19 | 57 | ||
プライムワンデー | 8.8 | 14.2 | 0.07 | 28 | 58 | ||
ワンデーアイレ アクアモイスト | 8.6 / 8.9 | 14.0 | 0.07 | 9.5 | 38.6 | ||
プライムワンデー スマートフォーカス | 8.8 | 14.2 | 0.07 | 28 | 58 | ||
ワンデーアイレ ヴィフ | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 9.5 | 38.6 | ||
ワンデーアイレ ヴィフUV | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 42.5 | |||
ワンデーアイレ リアル | 8.6 | 14.0 | 0.09 | 9.5 | 38.6 | ||
ワンデーアイレ リアルUV | 8.6 | 14.0 | 0.08 | 42.5 | |||
ワンデーアイレ リアル トーリック | 8.6 | 14.2 | 0.07 | 9.5 | 38.6 | ||
ワンデーアイレ リアルUV トーリック | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 42.5 | |||
ネオサイトワンデーアクアモイスト | 8.6 / 8.9 | 14.0 | 0.07 | 38.6 | |||
ネオサイトワンデー リングUV | 8.6 | 14.0 | 0.08 | 42.5 | |||
ネオサイトワンデー スマートフォーカス リングUV | 8.8 | 14.2 | 0.07 | 58 | |||
ネオサイトワンデー リング カラーズ | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 38.6 | |||
ネオサイトワンデー シエルUV | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 42.5 | |||
ワンデーエコロ | 8.7 | 14.0 | 0.06 | 38 | |||
ワンデーリフレア | 8.7 | 14.0 | |||||
ワンデーリフレアモイスチャー | 8.7 | 14.0 | 8.5 | 38.6 | |||
ピュアナチュラルワンデー | 8.7 | 14.0 | 0.06 | 38 | |||
ユーロワンデー | 8.7 | 14.0 | 0.06 | 38 | |||
マイデイ | 8.4 | 14.2 | 0.08 | 80 | 100 | 54 | |
マイデイ トーリック | 8.6 | 14.5 | 0.10 | 80 | 80 | 54 | |
プロクリアワンデー | 8.7 | 14.2 | 0.09 | 20.5 | 22.8 | 60 | |
プロクリア ワンデー マルチフォーカル | 8.7 | 14.2 | 0.09 | 20.5 | 22.8 | 60 | |
ワンデー アクエア エボリューション | 8.6 | 14.2 | 0.075 | 19.7 | 26.3 | 55 | |
ワンデー アクエア | 8.6 | 14.2 | 0.075 | 19.7 | 26.3 | 55 | |
ワンデー アクエア トーリック | 8.7 | 14.5 | 0.109 | 19.7 | 18.1 | 55 | |
ワンデー バイオメディックス | 8.6 | 14.2 | 0.075 | 19.7 | 26.3 | 55 | |
ワンデー バイオメディックス EV | 8.6 | 14.2 | 0.075 | 19.7 | 26.3 | 55 | |
ワンデー バイオメディックス トーリック | 8.7 | 14.5 | 0.109 | 19.7 | 18.1 | 55 |
ワンデーコンタクトレンズのベースカーブ比較
商品名 | BC | 直径 | 中心厚 | 酸素透過係数 | 酸素透過率 | 含水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アキュビューオアシス | 8.4 / 8.8 | 14.0 | 0.07 | 103 | 147 | 38 | |
アキュビューオアシス乱視用 | 8.6 | 14.5 | 0.08 | 103 | 129 | 38 | |
2ウィークアキュビュー | 8.3 / 8.7 | 14.0 | 0.084 | 28 | 33.3 | 58 | |
2ウィークアキュビューディファイン | 8.3 | 14.0 | 0.084 | 28 | 33.3 | 58 | |
エア オプティクス アクア | 8.6 | 14.2 | 0.08 | 138 | 33 | ||
エア オプティクス乱視用 | 8.7 | 14.5 | 108 | 33 | |||
エア オプティクスアクア遠近両用 | 8.6 | 14.2 | 138 | 33 | |||
エア オプティクスEXアクア 1か月 | 8.4 / 8.6 | 13.8 | 175 | 24 | |||
エアオプティクス ブライト&カラーズ | 8.6 | 14.2 | 138 | 33 | |||
メダリスト フレッシュフィット コンフォートモイスト | 8.6 | 14.0 | 0.07 | 91 | 36 | ||
メダリスト II | 8.6 | 14.2 | 0.14 | 22 | 59 | ||
メダリスト プラス | 8.4 / 8.7 / 9.0 | 14.0 | 0.035 | 9.0 | 38.6 | ||
メダリスト フレッシュフィット コンフォートモイスト(乱視用) | 8.9 | 14.5 | 0.10 | 91 | 36 | ||
メダリスト 66 トーリック | 8.5 | 14.5 | 0.195 | 32 | 66 | ||
メダリスト フレッシュフィット コンフォートモイスト遠近両用 | 8.6 | 14.0 | 0.07 | 91 | 36 | ||
メダリスト プレミア マルチフォーカル |
8.6 | 14.0 | 0.09 | 91 | 36 | ||
メダリスト マルチフォーカル | 8.7 / 9.0 | 14.5 | 0.10 | 9.0 | 38.6 | ||
シード 2weekPureうるおいプラス | 8.6 | 13.8 / 14.2 | 0.09 | 30 | 33.3 | 58 | |
シード 2weekPureうるおいプラス乱視用 | 8.6 | 14.2 | 0.13 | 30 | 23.1 | 58 | |
シード 2weekPureマルチステージ | 8.6 | 14.2 | 0.09 | 30 | 33.3 | 58 | |
シード 2weekFine UV | 8.7 | 14.0 | 0.07 | 12 | 17.1 | 38 | |
シード 2weekFineαTORIC | 8.6 | 14.2 | 0.07 | 12 | 17.1 | 38 | |
エルコン2ウィーク ポップ | 8.8 | 14.2 | 38.0 | ||||
エルコン2ウィーク UV | 8.7 | 14.0 | 38.0 | ||||
アルティメット2ウィーク パール | 8.8 | 14.2 | 38.0 | ||||
ツーウィークキャンビュー | 8.7 | 14.0 | |||||
WAVE 2ウィーク UV | 8.7 | 14.0 | 0.07 | 12 | 17.1 | 38.0 | |
ロート モイストアイ | 8.6 | 14.0 | 0.08 | 128 | 160 | 48 | |
ロート モイストアイ トーリック | 8.7 | 14.5 | 0.11 | 128 | 116 | 48 | |
ロート モイストアイ マルチフォーカル | 128 | 48 | |||||
2WEEKメニコン プレミオ | 8.3 / 8.6 | 14.0 | 129 | 40 | |||
2WEEKメニコン プレミオトーリック | 8.6 | 14.0 | 129 | 40 | |||
2WEEKメニコン プレミオ遠近両用 | 8.6 | 14.2 | 129 | 40 | |||
2WEEKメニコン デュオ | 8.6 | 14.5 | 34 | 72 | |||
2WEEKメニコン Rei | 8.6 | 14.5 | 34 | 72 | |||
2WEEKメニコン Rei トーリック | 8.6 | 14.5 | 34 | 72 | |||
アイレ14 | 8.7 | 14.0 | 0.05 | 9.5 | 38.6 | ||
ネオサイト14 UV | 8.7 | 14.0 | 0.07 | 11 | 42.5 | ||
ネオサイト2ウィーク シエルUV | 8.7 | 14.2 | 0.08 | 42.5 | |||
2ウィークビューティー | 8.6 | 14.0 | 0.08 | 9.5 | 38.6 | ||
2ウィークエコロ | 8.7 | 14.0 | 0.07 | 38 | |||
2ウィークリフレア | 8.7 | 14.0 | 8.5 | 38.6 | |||
バイオフィニティ | 8.6 | 14.0 | 0.08 | 128 | 160 | 48 | |
バイオフィニティ アクティブ | 8.6 | 14.0 | 0.08 | 128 | 160 | 48 | |
バイオフィニティ トーリック | 8.7 | 14.5 | 0.11 | 128 | 116 | 48 | |
バイオフィニティ マルチフォーカル | 8.6 | 14.0 | 0.10 | 128 | 128 | 48 |